logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Anne 2001

Rpartition par Groupes d'activit

 

Nr GA Libelle Age Moy Duree Moy Nb Jours Tot Nb Hos Pts ISA
3 Chirurgie cardio-thoracique (sauf transplantation cardiaque : GA 1) 77,00 7,00 7 1 11128
4 "Chirurgie vasculaire ""priphrique"", Amputations pour troubles vasculaires, mtaboliques" 60,46 9,10 373 41 63198
5 Stimulateurs cardiaques (hors CM 24 : qq actes dans G.A. 16, GHM 705) 82,27 6,87 103 15 47406
6 Orthopdie, Traumatologie de l'appareil locomoteur. Chirurgie des nerfs priphriques 56,39 8,78 1606 183 304332
7 Chirurgie Viscrale 45,40 7,02 870 124 219601
8 Chirurgie Hpato-biliaire et Pancratique 61,24 9,30 307 33 77851
9 Chirurgie Urologique 47,00 5,00 10 2 8384
10 Chirurgie appareil gnital masculin 46,47 8,76 149 17 19977
11 Chirurgie gyncologique, sein 47,99 5,79 394 68 92597
12 Obsttrique: Accouchements, Csariennes 29,41 5,78 1762 305 319868
13 Obsttrique avec acte (hors accouchements, csariennes) IVG instrumentales, ambulatoire 28,17 1,14 95 83 24962
14 Chirurgie Ophtalmologique 71,38 1,00 8 8 3144
15 Chirurgie ORL, Stomato, Thyroide et Parathyroide 32,08 2,43 90 37 32171
16 Chir. diverses  & actes : Traumatologie, Brlures, Greffes, Peau-sein-anus, VIH, Sances... 53,69 6,26 219 35 60847
20 Neurologie, Traitements orthopdiques du rachis (GHM 13) 64,09 7,38 1949 264 323890
21 Pneumologie 72,81 8,38 3127 373 582641
22 Cardiologie 70,54 5,46 4062 744 904392
23 Rhumatologie, Traumatismes, Infections, Traitements orthopdiques de l'appareil locomoteur 60,85 5,12 1168 228 211663
24 Hpato-Gastro-Entrologie 63,44 6,12 2600 425 457077
25 Diabte, Maladies mtaboliques, Endocrinologie (hors complications) 68,81 9,42 904 96 119396
26 Uro-Nphrologie (hors dialyses : GA 37) 60,45 5,20 458 88 78465
27 Appareil gnital masculin 73,36 9,43 132 14 16960
28 "Gyncologie-Obsttrique (avortements ""non instrumentaux""), Snologie" 32,07 2,86 604 211 87137
29 Nouveau-ns, prmaturs, affections de la priode prinatale (<121jours) 0,00 5,12 1540 301 188527
30 Ophtalmologie 68,58 4,50 54 12 11082
31 ORL et Stomato 58,58 4,38 219 50 34475
32 Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hmatopotiques, Greffes de moelle 75,66 8,96 502 56 89436
33 Fivre, Infection, Septicmie 69,33 8,20 246 30 53333
34 Psychiatrie, Toxicologie, Intoxications, Alcool 58,92 9,35 1852 198 217183
35 Surveillance d'tat pathologique connu, Suivi thrapeutique, Rducation 69,97 4,19 331 79 59564
36 "Chimiothrapie & Radiothrapie avec et sans sances ; autres sances sans acte" 64,43 1,57 246 157 33534
38 Dcs, Transferts immdiats 47,61 1,00 93 93 38787
39 Divers sans acte: Traumatismes, Brlures, Symptomes, Intoxications, Allergies... 62,11 4,27 2320 543 405194
40 V.I.H. sans acte 37,00 3,00 9 3 6273
        4917 5204475

 

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES