logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Anne 2002

Rpartition par Groupes d'activit

Nr GA LIBELLE Age Moy Duree Moy Nb Jours Tot Nb Hos Pts ISA
4 "Chirurgie vasculaire ""priphrique"", Amputations pour troubles vasculaires, mtaboliques" 61,63 7,82 297 38 57450
5 Stimulateurs cardiaques (hors CM 24 : qq actes dans G.A. 16, GHM 705) 79,56 7,33 66 9 25890
6 Orthopdie, Traumatologie de l'appareil locomoteur. Chirurgie des nerfs priphriques 54,49 8,98 1653 184 312205
7 Chirurgie Viscrale 46,09 7,66 980 128 228875
8 Chirurgie Hpato-biliaire et Pancratique 66,12 11,24 382 34 73355
9 Chirurgie Urologique 72,67 2,67 8 3 3680
10 Chirurgie appareil gnital masculin 20,00 2,94 47 16 11490
11 Chirurgie gyncologique, sein 47,44 5,31 462 87 103490
12 Obsttrique: Accouchements, Csariennes 29,63 5,54 1679 303 329330
13 Obsttrique avec acte (hors accouchements, csariennes) IVG instrumentales, ambulatoire 29,09 1,06 72 68 23655
14 Chirurgie Ophtalmologique 75,63 1,00 8 8 4750
15 Chirurgie ORL, Stomato, Thyroide et Parathyroide 32,23 2,45 108 44 44080
16 Chir. diverses  & actes : Traumatologie, Brlures, Greffes, Peau-sein-anus, VIH, Sances... 51,92 2,62 97 37 48680
20 Neurologie, Traitements orthopdiques du rachis (GHM 13) 61,56 6,42 1548 241 294755
21 Pneumologie 74,82 8,92 3318 372 592590
22 Cardiologie 70,32 5,52 3705 671 810660
23 Rhumatologie, Traumatismes, Infections, Traitements orthopdiques de l'appareil locomoteur 63,09 5,55 910 164 167645
24 Hpato-Gastro-Entrologie 63,59 6,17 2438 395 405210
25 Diabte, Maladies mtaboliques, Endocrinologie (hors complications) 62,90 9,93 834 84 108515
26 Uro-Nphrologie (hors dialyses : GA 37) 62,41 5,48 515 94 90785
27 Appareil gnital masculin 72,77 7,00 91 13 15945
28 "Gyncologie-Obsttrique (avortements ""non instrumentaux""), Snologie" 32,53 2,89 615 213 81820
29 Nouveau-ns, prmaturs, affections de la priode prinatale (<121jours) 0,00 5,01 1482 296 162160
30 Ophtalmologie 64,81 2,56 41 16 9115
31 ORL et Stomato 61,12 4,93 335 68 52220
32 Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hmatopotiques, Greffes de moelle 70,69 8,52 494 58 97170
33 Fivre, Infection, Septicmie 70,39 8,91 294 33 50995
34 Psychiatrie, Toxicologie, Intoxications, Alcool 54,04 9,01 1883 209 238470
35 Surveillance d'tat pathologique connu, Suivi thrapeutique, Rducation 69,11 4,92 310 63 46160
36 "Chimiothrapie & Radiothrapie avec et sans sances ; autres sances sans acte" 71,40 2,11 99 47 12400
38 Dcs, Transferts immdiats 58,71 1,00 68 68 24470
39 Divers sans acte: Traumatismes, Brlures, Symptomes, Intoxications, Allergies... 62,70 4,05 2832 700 543855
        4764 5071870

 

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES