logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Anne 2003

Rpartition par Groupes d'activit

Nr GA LIBELLE Age Moy Duree Moy Nb Jours Tot Nb Hos Cot moyen
10 Chirurgie appareil gnital masculin 14,13 1,25 20 16 18 116,00 €
11 Chirurgie gyncologique, sein 36,42 2,83 650 230 261 935,00 €
12 Obsttrique: Accouchements, Csariennes 29,70 5,76 1493 259 665 529,00 €
13 Obsttrique avec acte (hors accouchements, csariennes) IVG instrumentales, ambulatoire 30,83 1,43 43 30 26 336,00 €
14 Chirurgie Ophtalmologique 77,75 1,00 12 12 14 915,00 €
15 Chirurgie ORL, Stomato, Thyroide et Parathyroide 27,30 2,40 48 20 39 451,00 €
16 Chir. diverses  & actes : Traumatologie, Brlures, Greffes, Peau-sein-anus, VIH, Sances... 46,28 3,88 97 25 79 715,00 €
20 Neurologie, Traitements orthopdiques du rachis (GHM 13) 66,94 7,46 1671 224 664 257,00 €
21 Pneumologie 75,48 9,51 3481 366 1 246 186,00 €
22 Cardiologie 69,54 4,99 3305 662 1 601 851,00 €
23 Rhumatologie, Traumatismes, Infections, Traitements orthopdiques de l'appareil locomoteur 63,87 6,98 1285 184 460 672,00 €
24 Hpato-Gastro-Entrologie 60,39 7,38 2317 314 819 294,00 €
25 Diabte, Maladies mtaboliques, Endocrinologie (hors complications) 66,33 9,34 682 73 231 271,00 €
26 Uro-Nphrologie (hors dialyses : GA 37) 57,69 5,44 457 84 182 766,00 €
27 Appareil gnital masculin 68,29 5,57 39 7 17 934,00 €
28 Gyncologie-Obsttrique (avortements "non instrumentaux"), Snologie 32,84 4,47 576 129 185 257,00 €
29 Nouveau-ns, prmaturs, affections de la priode prinatale (<121jours) 0,00 5,08 1350 266 351 664,00 €
30 Ophtalmologie 66,85 1,15 15 13 12 298,00 €
31 ORL et Stomato 61,91 4,28 184 43 86 019,00 €
32 Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hmatopotiques, Greffes de moelle 75,91 5,70 245 43 128 420,00 €
33 Fivre, Infection, Septicmie 65,59 8,77 386 44 167 536,00 €
34 Psychiatrie, Toxicologie, Intoxications, Alcool 53,98 8,70 1236 142 370 094,00 €
35 Surveillance d'tat pathologique connu, Suivi thrapeutique, Rducation 69,02 6,28 377 60 154 207,00 €
36 Chimiothrapie & Radiothrapie avec et sans sances ; autres sances sans acte 73,58 1,00 26 26 18 790,00 €
37 Dialyse, Epuration extra-rnale, y compris sances 88,00 25,00 25 1 4 334,00 €
38 Dcs, Transferts immdiats 60,04 1,00 202 202 188 247,00 €
39 Divers sans acte: Traumatismes, Brlures, Symptomes, Intoxications, Allergies... 63,22 4,02 2768 689 1 197 610,00 €
4 Chirurgie vasculaire "priphrique", Amputations pour troubles vasculaires, mtaboliques 57,29 6,42 154 24 64 885,00 €
5 Stimulateurs cardiaques (hors CM 24 : qq actes dans G.A. 16, GHM 705) 80,56 3,63 58 16 52 821,00 €
6 Orthopdie, Traumatologie de l'appareil locomoteur. Chirurgie des nerfs priphriques 60,81 9,21 1474 160 616 363,00 €
7 Chirurgie Viscrale 51,61 10,61 1082 102 460 318,00 €
8 Chirurgie Hpato-biliaire et Pancratique 66,80 12,87 193 15 78 508,00 €
9 Chirurgie Urologique 78,50 22,00 44 2 13 342,00 €
TOTAUX     25995 4483 10 480 941,00 €

 

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES