logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Anne 2004

Rpartition par Groupes d'activit

Nr GA textegf Age Moy Duree Moy Nb Jours Tot Nb Hos Couts
10 Chirurgie appareil gnital masculin 22,36 2,57 36 14 20 445,00 €
11 Chirurgie gyncologique, sein 38,25 2,96 575 194 227 363,00 €
12 Obsttrique: Accouchements, Csariennes 29,41 5,88 1118 190 466 483,00 €
13 Obsttrique avec acte (hors accouchements, csariennes) IVG instrumentales, ambulatoire 30,54 1,33 32 24 18 517,00 €
14 Chirurgie Ophtalmologique 79,55 1,09 12 11 13 439,00 €
15 Chirurgie ORL, Stomato, Thyroide et Parathyroide 50,30 5,60 56 10 37 213,00 €
16 Chir. diverses  & actes : Traumatologie, Brlures, Greffes, Peau-sein-anus, VIH, Sances... 66,73 6,53 196 30 106 229,00 €
20 Neurologie, Traitements orthopdiques du rachis (GHM 13) 67,86 7,37 1489 202 591 419,00 €
21 Pneumologie 74,05 8,74 3113 356 1 149 207,00 €
22 Cardiologie 70,46 5,39 4132 767 1 768 089,00 €
23 Rhumatologie, Traumatismes, Infections, Traitements orthopdiques de l'appareil locomoteur 66,22 6,72 1055 157 399 843,00 €
24 Hpato-Gastro-Entrologie 64,58 5,98 1536 257 647 247,00 €
25 Diabte, Maladies mtaboliques, Endocrinologie (hors complications) 66,75 7,55 483 64 175 606,00 €
26 Uro-Nphrologie (hors dialyses : GA 37) 58,57 4,79 460 96 204 088,00 €
27 Appareil gnital masculin 67,91 7,55 83 11 31 109,00 €
28 Gyncologie-Obsttrique (avortements "non instrumentaux"), Snologie 30,68 2,56 233 91 101 585,00 €
29 Nouveau-ns, prmaturs, affections de la priode prinatale (<121jours) 0,00 5,04 988 196 214 901,00 €
30 Ophtalmologie 76,13 2,75 22 8 11 116,00 €
31 ORL et Stomato 60,75 5,50 132 24 51 365,00 €
32 Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hmatopotiques, Greffes de moelle 80,95 5,65 226 40 120 435,00 €
33 Fivre, Infection, Septicmie 68,26 10,59 286 27 115 092,00 €
34 Psychiatrie, Toxicologie, Intoxications, Alcool 52,98 5,93 854 144 326 425,00 €
35 Surveillance d'tat pathologique connu, Suivi thrapeutique, Rducation 68,61 6,70 221 33 81 845,00 €
37 Dialyse, Epuration extra-rnale, y compris sances 68,33 30,00 90 3 22 885,00 €
38 Dcs, Transferts immdiats 59,65 1,00 186 186 145 894,00 €
39 Divers sans acte: Traumatismes, Brlures, Symptomes, Intoxications, Allergies... 62,95 4,66 2153 462 900 938,00 €
4 Chirurgie vasculaire "priphrique", Amputations pour troubles vasculaires, mtaboliques 58,67 7,22 195 27 81 054,00 €
40 V.I.H. sans acte 40,00 11,00 11 1 5 493,00 €
5 Stimulateurs cardiaques (hors CM 24 : qq actes dans G.A. 16, GHM 705) 80,50 3,75 30 8 22 134,00 €
6 Orthopdie, Traumatologie de l'appareil locomoteur. Chirurgie des nerfs priphriques 57,86 7,29 1313 180 600 405,00 €
7 Chirurgie Viscrale 51,59 7,49 981 131 457 621,00 €
8 Chirurgie Hpato-biliaire et Pancratique 60,92 12,79 307 24 113 416,00 €
9 Chirurgie Urologique 14,00 5,00 10 2 8 077,00 €
        22614 3970 9 236 978,00 €

 

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES