logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Année 2005

Répartition par Groupes d'activité

Nr GA LIBELLE DU GA Age Moy Duree Moy Nb Jours Hosp Nb Hosp Couts
10 Chirurgie appareil génital masculin 24,00 1,90 19 10 11 413,00 €
11 Chirurgie gynécologique, sein 39,54 3,18 398 125 167 538,00 €
13 Obstétrique avec acte (hors accouchements, césariennes) IVG instrumentales, ambulatoire 26,57 1,21 17 14 12 790,00 €
14 Chirurgie Ophtalmologique 80,44 1,00 9 9 10 331,00 €
15 Chirurgie ORL, Stomato, Thyroide et Parathyroide 49,60 4,60 23 5 14 640,00 €
16 Chir. diverses  & actes : Traumatologie, Brûlures, Greffes, Peau-sein-anus, VIH, Séances... 57,70 4,63 139 30 83 597,00 €
20 Neurologie, Traitements orthopédiques du rachis (GHM 13) 68,67 7,75 1526 197 578 033,00 €
21 Pneumologie 74,94 7,87 3070 390 1 210 251,00 €
22 Cardiologie 72,19 5,83 4185 718 1 738 146,00 €
23 Rhumatologie, Traumatismes, Infections, Traitements orthopédiques de l'appareil locomoteur 59,30 4,71 824 175 372 172,00 €
24 Hépato-Gastro-Entérologie 63,92 5,56 1834 330 871 304,00 €
25 Diabète, Maladies métaboliques, Endocrinologie (hors complications) 67,44 7,56 582 77 205 080,00 €
26 Uro-Néphrologie (hors dialyses : GA 37) 57,20 5,53 553 100 189 904,00 €
27 Appareil génital masculin 69,07 7,14 100 14 39 749,00 €
28 Gynécologie-Obstétrique (avortements "non instrumentaux"), Sénologie 40,35 3,62 134 37 54 224,00 €
30 Ophtalmologie 64,43 4,43 31 7 11 723,00 €
31 ORL et Stomato 66,74 3,85 104 27 52 178,00 €
32 Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Greffes de moelle 78,60 6,70 469 70 222 222,00 €
33 Fièvre, Infection, Septicémie 71,00 7,15 186 26 93 101,00 €
34 Psychiatrie, Toxicologie, Intoxications, Alcool 57,69 6,66 913 137 316 076,00 €
35 Surveillance d'état pathologique connu, Suivi thérapeutique, Rééducation 66,93 9,36 131 14 52 616,00 €
37 Dialyse, Epuration extra-rénale, y compris séances 84,50 4,50 9 2 8 466,00 €
38 Décés, Transferts immédiats 62,38 1,00 188 188 149 274,00 €
39 Divers sans acte: Traumatismes, Brûlures, Symptomes, Intoxications, Allergies... 64,09 3,05 1908 625 988 425,00 €
4 Chirurgie vasculaire "périphérique", Amputations pour troubles vasculaires, métaboliques 59,81 4,00 84 21 50 048,00 €
5 Stimulateurs cardiaques (hors CM 24 : qq actes dans G.A. 16, GHM 705) 83,40 2,00 10 5 12 799,00 €
6 Orthopédie, Traumatologie de l'appareil locomoteur. Chirurgie des nerfs périphériques 60,18 6,43 1221 190 572 529,00 €
7 Chirurgie Viscérale 54,16 8,45 1099 130 493 980,00 €
8 Chirurgie Hépato-biliaire et Pancréatique 61,40 9,67 290 30 134 299,00 €
TOTAUX       20056 3703 8 716 908,00 €

 

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES