logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Année 2006

Répartition par Groupes d'activité

Nr GA Libelle Age Moyen Duree Moyenne Nb Jours  Nb Hos Couts
10 Chirurgie appareil génital masculin 10,50 1,17 14 12 12 043,00 €
11 Chirurgie gynécologique, sein 38,37 2,63 266 101 119 802,00 €
13 Obstétrique avec acte (hors accouchements, césariennes) IVG instrumentales, ambulatoire 32,90 1,00 10 10 7 684,00 €
14 Chirurgie Ophtalmologique 68,33 1,00 12 12 11 685,00 €
15 Chirurgie ORL, Stomato, Thyroide et Parathyroide 67,00 6,00 30 5 15 350,00 €
16 Chir. diverses  & actes : Traumatologie, Brûlures, Greffes, Peau-sein-anus, VIH, Séances... 54,76 2,24 110 49 62 935,00 €
20 Neurologie, Traitements orthopédiques du rachis (GHM 13) 70,58 6,52 1454 223 641 017,00 €
21 Pneumologie 74,53 8,01 2498 312 977 869,00 €
22 Cardiologie 71,88 5,49 4201 765 1 760 026,00 €
23 Rhumatologie, Traumatismes, Infections, Traitements orthopédiques de l'appareil locomoteur 62,63 5,13 856 167 366 035,00 €
24 Hépato-Gastro-Entérologie 65,62 5,51 2171 394 966 228,00 €
25 Diabète, Maladies métaboliques, Endocrinologie (hors complications) 67,62 6,44 889 138 369 201,00 €
26 Uro-Néphrologie (hors dialyses : GA 37) 56,84 4,92 408 83 177 896,00 €
27 Appareil génital masculin 54,83 9,67 58 6 19 238,00 €
28 Gynécologie-Obstétrique (avortements "non instrumentaux"), Sénologie 53,11 4,05 77 19 35 094,00 €
30 Ophtalmologie 74,50 2,21 31 14 14 301,00 €
31 ORL et Stomato 62,89 4,11 148 36 64 017,00 €
32 Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Greffes de moelle 76,74 6,67 627 94 331 871,00 €
33 Fièvre, Infection, Septicémie 69,71 9,94 308 31 118 460,00 €
34 Psychiatrie, Toxicologie, Intoxications, Alcool 53,69 5,78 960 166 361 033,00 €
35 Surveillance d'état pathologique connu, Suivi thérapeutique, Rééducation 75,25 10,14 365 36 290 662,00 €
36 Chimiothérapie & Radiothérapie avec et sans séances ; autres séances sans acte 89,00 12,00 12 1 2 983,00 €
37 Dialyse, Epuration extra-rénale, y compris séances 82,67 11,17 67 6 25 736,00 €
38 Décés, Transferts immédiats 62,01 1,00 185 185 152 429,00 €
39 Divers sans acte: Traumatismes, Brûlures, Symptomes, Intoxications, Allergies... 65,34 5,39 2076 385 800 265,00 €
4 Chirurgie vasculaire "périphérique", Amputations pour troubles vasculaires, métaboliques 62,07 5,67 153 27 84 295,00 €
6 Orthopédie, Traumatologie de l'appareil locomoteur. Chirurgie des nerfs périphériques 58,37 7,24 833 115 365 564,00 €
7 Chirurgie Viscérale 60,08 2,54 1349 532 681 474,00 €
8 Chirurgie Hépato-biliaire et Pancréatique 65,58 11,75 282 24 104 627,00 €64,00 
9 Chirurgie Urologique 52,60 1,00 5 5 3 744,00 €
Totaux      

3953

8 943 564€

 

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES