logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Année 1999

Répartition par Groupes d'activité

GA

LIBELLE

Moy. Age Nb Hosp Moy. Durée Tot. Jours PT ISA
4 "Chirurgie vasculaire ""périphérique"", Amputations pour troubles vasculaires, métaboliques" 61,10 42 6,95 292 56582
5 Stimulateurs cardiaques (hors CM 24 : qq actes dans G.A. 16, GHM 705) 77,86 7 12,71 89 25953
6 Orthopédie, Traumatologie de l'appareil locomoteur. Chirurgie des nerfs périphériques 60,44 193 11,57 2233 348068
7 Chirurgie Viscérale 49,55 123 8,60 1058 251116
8 Chirurgie Hépato-biliaire et Pancréatique 63,45 33 10,91 360 84570
9 Chirurgie Urologique 54,50 4 9,00 36 9276
10 Chirurgie appareil génital masculin 44,18 28 6,75 189 37422
11 Chirurgie gynécologique, sein 51,45 77 6,16 474 105609
12 Obstétrique: Accouchements, Césariennes 29,27 272 5,88 1599 286597
13 Obstétrique avec acte (hors accouchements, césariennes) IVG instrumentales, ambulatoire 28,15 75 1,08 81 22439
14 Chirurgie Ophtalmologique 57,17 6 1,17 7 5218
15 Chirurgie ORL, Stomato, Thyroide et Parathyroide 33,30 53 2,40 127 44105
16 Chir. diverses  & actes : Traumatologie, Brûlures, Greffes, Peau-sein-anus, VIH, Séances... 57,53 30 7,47 224 57604
20 Neurologie, Traitements orthopédiques du rachis (GHM 13) 61,93 266 6,60 1755 315527
21 Pneumologie 73,30 378 8,29 3134 583785
22 Cardiologie 69,08 776 5,41 4201 944192
23 Rhumatologie, Traumatismes, Infections, Traitements orthopédiques de l'appareil locomoteur 61,84 190 6,03 1145 194177
24 Hépato-Gastro-Entérologie 59,50 584 4,52 2640 548186
25 Diabète, Maladies métaboliques, Endocrinologie (hors complications) 62,30 115 9,28 1067 143823
26 Uro-Néphrologie (hors dialyses : GA 37) 56,48 69 5,83 402 69950
27 Appareil génital masculin 65,30 10 13,50 135 12145
28 "Gynécologie-Obstétrique (avortements ""non instrumentaux""), Sénologie" 32,23 240 2,29 549 92176
29 Nouveau-nés, prématurés, affections de la période périnatale (<121jours) 0,00 269 5,36 1443 153415
30 Ophtalmologie 62,47 17 5,12 87 17195
31 ORL et Stomato 59,94 62 4,39 272 45454
32 Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Greffes de moelle 73,73 67 3,79 254 85569
33 Fièvre, Infection, Septicémie 62,50 26 10,27 267 46574
34 Psychiatrie, Toxicologie, Intoxications, Alcool 59,23 209 8,03 1678 225861
35 Surveillance d'état pathologique connu, Suivi thérapeutique, Rééducation 69,10 91 4,69 427 68910
36 "Chimiothérapie & Radiothérapie avec et sans séances ; autres séances sans acte" 62,06 160 1,16 186 33140
38 Décés, Transferts immédiats 50,27 64 1,00 64 27245
39 Divers sans acte: Traumatismes, Brûlures, Symptomes, Intoxications, Allergies... 60,92 408 4,68 1909 350390
    4944   28384 5292273

 

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES