logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Année 2000

Repartition par Groupes fonctionnels

 

Nr GF Libellé Age Moy Duree Moy Nb Jours Tot Nb Hosp Pts ISA
1 Chirurgie du SNC et périphérique 65,50 1,00 2 2 1805
2 Traumatisme crânien et comas 43,13 2,73 175 64 38616
3 AVC 76,85 12,21 818 67 116189
4 Tumeurs SNC et affections dégénératives 77,17 10,77 323 30 50362
5 Affections du SNC et CMAS 68,50 9,00 36 4 14116
6 Autres affections du SN 61,95 5,21 391 75 88902
21 Affections médicales OPH 62,56 3,00 27 9 9413
30 Chirurgies ORL & Stomatologique 33,94 2,87 89 31 29905
31 Maladies ORL & Stomato 61,13 5,47 257 47 39317
40 Chirurgie appareil respiratoire 80,67 33,00 99 3 12516
42 Infections respiratoires 71,94 9,99 689 69 133160
43 Bronchite et Asthme 76,88 7,34 1116 152 214434
44 Maladies interstitielles 63,00 6,50 13 2 2564
45 BPCO 76,29 7,51 263 35 65275
46 Signes et symptomes respiratoires 70,04 5,37 381 71 75752
47 Tumeurs de l'appareil respiratoire 74,00 7,83 47 6 12006
48 Traumatismes thoraciques et Epanchements pleuraux 55,88 5,53 94 17 22481
49 Embolies pulmoniares et détresses respiratoires 72,11 12,05 976 81 232629
51 Chirurgie artérielle, des veines, amputations 58,09 4,48 148 33 33526
52 Chirurgie pour stimulateurs cardiaques 78,33 6,07 91 15 55069
55 Angor, Infarctus 68,58 4,24 462 109 149591
56 Cathétérismes, Arythmies, Cardio-valvulopathies 70,80 4,91 619 126 153352
57 Insuffisance cardiaque, Choc, Arret Card, Syncopes, Collapsus 75,42 7,74 2021 261 401985
58 HTA, Athérosclérose, Phlébites, Autres affections CV 63,63 4,61 1050 228 245731
60 Appendicectomie 21,28 5,62 219 39 48207
61 Hernies 60,10 6,21 242 39 55748
62 Autres chirurgies digestives 47,00 10,89 98 9 20999
63 Chirurgie digestive majeure 66,25 16,58 398 24 128491
65 Occlusions, sub-occlusions 72,65 5,65 192 34 40758
66 Ulcus, Hémorragies digestives, Néo 66,09 4,92 261 53 79777
67 Gastro-entérites et affections diverses du TD 57,84 3,17 898 283 244149
68 Affections du TD avec CMAS 68,00 14,33 86 6 15264
70 Chirurgie vésicule et voies biliaires 59,63 10,78 431 40 90056
75 Hépatites, Cirrhoses 55,60 9,72 243 25 43200
76 Affections du système hépato-biliaire avec CMAS 78,75 3,25 13 4 13732
77 Autres affections Foie, VB, Pancréas… 67,63 5,31 255 48 68587
80 Interventions majeures : rachis, hanches, genoux, greffes 80,33 20,22 364 18 67536
81 Interventions hanche, fémur, genou 74,42 21,85 721 33 97110
82 Interventions sur l'appareil musculo-squelettique ou le TC avec CMAS 82,50 22,75 91 4 23732
84 Ablations matériels, excisions, résections, transplantations, lambeaux, greffes 57,73 3,64 40 11 7920
85 Autres interventions appareil musculo-squeletique (humérus…), amputations 50,25 4,69 314 67 92940
86 Fractures, luxations, hanche, bassin, fémur 77,21 9,21 175 19 30719
87 Fractures autres localisations, entorses, luxations 52,67 4,31 276 64 57994
88 Autres affections orthopédiques et rhumatologiques sans actes 65,85 6,65 492 74 83212
89 Affections de l'appareil musculo-squeletique et du TC avec CMAS 80,50 7,00 14 2 6256
90 Mastectomies 63,09 13,91 153 11 22446
91 Autres chirurgies de la peau, tissus sous-cutanés, seins 57,67 8,07 121 15 20177
95 Affections et traumatismes de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 61,64 5,68 733 129 171889
100 Chirurgie thyroide et para-thyroide 57,80 5,60 28 5 7890
105 Diabète 65,12 8,71 366 42 55833
106 Autres maladies Mß 70,00 8,14 285 35 49298
107 Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles avec CMAS 73,00 24,00 24 1 2506
110 Chirurgie urologique 74,25 10,25 41 4 7268
111 Chirurgie des reins et voies urinaires avec CMAS 87,00 49,00 49 1 6429
115 Tumeurs du rein et des voies urinaires 75,33 3,33 10 3 5187
116 Infections du rein et des voies urinaires 50,35 5,38 183 34 44135
117 Lithiases urinaires 46,68 2,39 67 28 17459
118 Autres signes et symptomes appareil urinaire 73,00 6,53 111 17 17578
119 Insuffisances rénales, dialyses 72,56 9,44 85 9 14985
120 Interventions pelviennes majeures 81,00 20,00 20 1 3084
121 Prostatectomies 75,00 7,00 7 1 1990
122 Interventions sur les testicules 56,75 8,25 33 4 3616
123 Autres interventions sur l'appareil génital masculin 61,57 7,43 52 7 7986
125 Tumeurs malignes de l'appareil généital masculin 80,86 6,14 43 7 12712
126 Hypertrophie de la prostate 70,50 4,50 9 2 2046
127 Autres affections de l'appareil génital masculin 55,00 10,83 65 6 4610
130 Hystérectomies, Exentérations pelviennes 53,13 9,67 145 15 34606
131 Interventions sous laparo-coélioscopies sur l'appareil génital féminin 34,57 3,14 22 7 5002
132 Autres interventions sur l'appareil génital féminin 40,27 3,90 117 30 30922
133 Interventions sur l'appareil génital féminin avec CMAS 47,00 12,00 12 1 4115
135 Tumeurs de l'appareil génital féminin 73,86 7,43 52 7 14882
136 Autres affections de l'appareil génital féminin 51,47 2,20 33 15 8216
140 Accouchements 29,54 5,69 1297 228 230421
141 Césariennes 30,78 10,98 439 40 58766
143 Avortements et menaces d'avortements, GEU 29,10 2,11 131 62 27399
145 Maladies liées à la grossesse 29,36 3,97 286 72 41407
150 Nouveaux-nès 0,00 5,44 1464 269 149832
165 Affections du sang et des organes hématopoïétiques 76,96 5,60 252 45 72131
175 Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 71,96 3,44 86 25 27454
176 Chimiothérapie, Radiothérapie pour affections myéloprolifératives et tumeurs… 75,45 2,09 23 11 7733
177 Affections myéloprolifératives et tumeurs… avec CMAS 86,50 9,00 18 2 8814
185 Septicémie, Fièvre, Infection, Maladie virale 61,52 5,88 147 25 36827
186 Autres maladies infectieuses et parasitaires 44,00 6,00 6 1 1201
195 Névroses, Psychoses, Troubles mentaux et du comportement 66,51 9,11 1439 158 213466
197 Autres maladies et troubles mentaux 85,00 9,00 9 1 1101
200 Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues, Ethylisme 44,39 11,06 597 54 57544
210 Greffes, Parages de plaies, Interventions pour traumatismes 89,00 7,00 7 1 4154
215 Traumatismes 49,80 4,00 20 5 4815
216 Iatrogénie, Toxicité 41,67 2,82 138 49 32036
218 Traumatismes avec CMAS 70,00 12,00 24 2 6124
220 Brûlures 47,57 4,43 31 7 10857
230 Intervention pour facteurs influants… 39,33 2,67 8 3 8175
235 Facteurs influants … 72,45 6,24 1597 256 252008
241 Décés et transferts 50,92 1,00 77 77 29776
242 Interventions durant séjour de moins de 24 heures 34,45 1,00 113 113 42047
245 Séjour de moins de 24 heures 43,91 1,00 355 355 81816
246 Séances Epuration E.R., Chimio et Radiothérapie, avec ou sans acte 61,84 1,19 176 148 28514
255 Maladies dues à une infection par le VIH 66,33 4,33 13 3 6003
830 Endoscopies sous anesthésie, en ambulatoire 54,08 1,00 120 120 41280
831 Mise en place de certains accès vasculaires, en ambulatoire 59,33 1,00 9 9 3024
833 Affections de la CMD n°08 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°08,  avec anesthésie 47,89 1,00 9 9 3240
834 Affections de la CMD n°09 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°09, avec anesthésie 42,50 1,00 2 2 752
835 Affections de la CMD n°13 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°13, avec anesthésie 36,75 1,00 4 4 1052
        5026 5581719

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES