logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Année 2001

Repartition par Groupes fonctionnels

 

Nr GF Libellé Age Moy Duree Moy Nb Jours Tot Nb Hosp Pts ISA
1 Chirurgie du SNC et périphérique 73,00 3,00 3 1 457
2 Traumatisme crânien et comas 49,71 3,91 266 68 41285
3 AVC 77,63 9,41 659 70 118590
4 Tumeurs SNC et affections dégénératives 77,45 13,20 581 44 70200
5 Affections du SNC et CMAS 74,00 10,50 42 4 13088
6 Autres affections du SN 59,25 5,82 390 67 77944
21 Affections médicales OPH 68,36 4,82 53 11 10820
30 Chirurgies ORL & Stomatologique 40,04 2,58 62 24 23052
31 Maladies ORL & Stomato 61,92 5,33 208 39 31384
41 Chirurgie appareil respiratoire avec CMAS 77,00 7,00 7 1 11128
42 Infections respiratoires 74,22 11,40 741 65 121892
43 Bronchite et Asthme 76,83 8,76 990 113 152833
45 BPCO 76,14 5,00 140 28 49616
46 Signes et symptomes respiratoires 70,34 4,87 399 82 78420
47 Tumeurs de l'appareil respiratoire 66,78 12,22 110 9 16533
48 Traumatismes thoraciques et Epanchements pleuraux 57,44 10,81 173 16 19768
49 Embolies pulmoniares et détresses respiratoires 71,73 11,08 565 51 141176
51 Chirurgie artérielle, des veines, amputations 60,46 9,10 373 41 63198
52 Chirurgie pour stimulateurs cardiaques 82,27 6,87 103 15 47406
55 Angor, Infarctus 69,76 4,29 455 106 147597
56 Cathétérismes, Arythmies, Cardio-valvulopathies 69,36 4,62 508 110 119825
57 Insuffisance cardiaque, Choc, Arret Card, Syncopes, Collapsus 76,42 8,23 2040 248 364678
58 HTA, Athérosclérose, Phlébites, Autres affections CV 67,44 4,14 1027 248 263792
60 Appendicectomie 20,76 5,80 267 46 55255
61 Hernies 60,78 5,68 284 50 74523
62 Autres chirurgies digestives 52,64 11,29 158 14 29057
63 Chirurgie digestive majeure 73,27 14,18 156 11 58987
65 Occlusions, sub-occlusions 74,29 6,29 220 35 40124
66 Ulcus, Hémorragies digestives, Néo 69,80 9,71 398 41 62199
67 Gastro-entérites et affections diverses du TD 60,98 3,66 882 241 206314
68 Affections du TD avec CMAS 65,78 19,11 172 9 21339
70 Chirurgie vésicule et voies biliaires 61,24 9,30 307 33 77851
75 Hépatites, Cirrhoses 58,85 13,08 340 26 43004
76 Affections du système hépato-biliaire avec CMAS 79,00 15,00 30 2 6434
77 Autres affections Foie, VB, Pancréas… 68,90 10,94 536 49 71051
80 Interventions majeures : rachis, hanches, genoux, greffes 82,09 21,22 488 23 84019
81 Interventions hanche, fémur, genou 71,19 19,33 696 36 102082
84 Ablations matériels, excisions, résections, transplantations, lambeaux, greffes 42,00 5,40 54 10 7929
85 Autres interventions appareil musculo-squeletique (humérus…), amputations 51,10 4,55 323 71 85960
86 Fractures, luxations, hanche, bassin, fémur 69,64 13,45 296 22 34998
87 Fractures autres localisations, entorses, luxations 60,55 4,35 322 74 70691
88 Autres affections orthopédiques et rhumatologiques sans actes 63,41 6,07 461 76 83193
89 Affections de l'appareil musculo-squeletique et du TC avec CMAS 85,67 12,00 36 3 9171
90 Mastectomies 67,71 11,71 82 7 14059
91 Autres chirurgies de la peau, tissus sous-cutanés, seins 51,50 5,89 106 18 24787
95 Affections et traumatismes de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 59,88 5,65 639 113 122888
100 Chirurgie thyroide et para-thyroide 48,25 4,75 19 4 5972
105 Diabète 65,00 10,49 514 49 62595
106 Autres maladies Mß 76,26 9,68 368 38 52114
107 Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles avec CMAS 78,00 14,00 14 1 2487
110 Chirurgie urologique 74,00 3,00 3 1 1588
111 Chirurgie des reins et voies urinaires avec CMAS 20,00 7,00 7 1 6796
115 Tumeurs du rein et des voies urinaires 58,50 6,50 13 2 1910
116 Infections du rein et des voies urinaires 67,00 9,30 214 23 28032
117 Lithiases urinaires 44,85 2,41 65 27 15675
118 Autres signes et symptomes appareil urinaire 70,23 4,60 138 30 28762
119 Insuffisances rénales, dialyses 84,50 12,00 24 2 3106
120 Interventions pelviennes majeures 77,00 27,33 82 3 9640
121 Prostatectomies 87,00 31,00 31 1 2006
122 Interventions sur les testicules 68,25 5,00 20 4 3740
123 Autres interventions sur l'appareil génital masculin 80,50 4,50 9 2 1966
125 Tumeurs malignes de l'appareil généital masculin 78,29 9,00 63 7 11225
126 Hypertrophie de la prostate 76,50 23,50 47 2 2094
127 Autres affections de l'appareil génital masculin 65,20 4,40 22 5 3641
130 Hystérectomies, Exentérations pelviennes 56,88 9,53 162 17 39227
131 Interventions sous laparo-coélioscopies sur l'appareil génital féminin 33,90 3,20 32 10 6902
132 Autres interventions sur l'appareil génital féminin 43,71 3,89 109 28 28883
135 Tumeurs de l'appareil génital féminin 65,43 4,86 34 7 12320
136 Autres affections de l'appareil génital féminin 41,00 4,80 24 5 2594
140 Accouchements 29,14 5,40 1470 272 272480
141 Césariennes 31,64 8,85 292 33 47388
142 Chirurgie post-partum, post-abortum 35,00 1,00 1 1 731
143 Avortements et menaces d'avortements, GEU 27,57 1,72 105 61 23064
145 Maladies liées à la grossesse 27,72 5,75 345 60 33867
150 Nouveaux-nès 0,00 5,12 1540 301 188527
165 Affections du sang et des organes hématopoïétiques 75,96 11,07 299 27 42035
175 Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 75,00 5,50 176 32 40081
176 Chimiothérapie, Radiothérapie pour affections myéloprolifératives et tumeurs… 68,00 2,00 2 1 751
177 Affections myéloprolifératives et tumeurs… avec CMAS 76,00 11,25 45 4 13796
180 Interventions pour maladies infectieuses et parasitaires 53,00 1,00 1 1 3140
185 Septicémie, Fièvre, Infection, Maladie virale 69,00 7,70 208 27 43600
187 Maladies infectieuses et parasitaires avec CMAS 84,00 18,50 37 2 9508
195 Névroses, Psychoses, Troubles mentaux et du comportement 67,21 10,17 1322 130 165271
200 Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues, Ethylisme 44,59 8,97 520 58 49321
210 Greffes, Parages de plaies, Interventions pour traumatismes 64,60 11,60 58 5 16671
215 Traumatismes 94,50 2,00 4 2 2118
216 Iatrogénie, Toxicité 47,20 3,88 229 59 41222
217 Allergies 55,63 1,88 15 8 4152
218 Traumatismes avec CMAS 63,00 5,00 5 1 2612
220 Brûlures 22,00 17,50 35 2 5619
230 Intervention pour facteurs influants… 41,20 4,40 22 5 12250
235 Facteurs influants … 73,66 6,01 1551 258 238125
241 Décés et transferts 47,61 1,00 93 93 38787
242 Interventions durant séjour de moins de 24 heures 35,38 1,00 120 120 41153
245 Séjour de moins de 24 heures 43,91 1,00 277 277 61559
246 Séances Epuration E.R., Chimio et Radiothérapie, avec ou sans acte 62,70 1,48 209 141 29033
255 Maladies dues à une infection par le VIH 37,00 3,00 9 3 6273
260 Intervention pour traumatismes multiples graves 16,00 1,00 1 1 7853
265 Traumatismes multiples graves 40,67 15,67 47 3 12366
690 Transfusion, en séances 80,53 2,33 35 15 3750
830 Endoscopies sous anesthésie, en ambulatoire 56,67 1,00 142 142 35500
831 Mise en place de certains accès vasculaires, en ambulatoire 57,43 1,00 7 7 1750
833 Affections de la CMD n°08 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°08,  avec anesthésie 38,91 1,00 23 23 5750
834 Affections de la CMD n°09 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°09, avec anesthésie 1,00 1,00 1 1 250
835 Affections de la CMD n°13 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°13, avec anesthésie 42,00 1,00 1 1 250
        4917 5204475

 

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES