logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Année 2002

Repartition par Groupes fonctionnels

Nr GF Libellé Age Moy Duree Moy Nb Jours Tot Nb Hosp Pts ISA
1 Chirurgie du SNC et périphérique 59,25 17,50 70 4 2000
2 Traumatisme crânien et comas 41,74 1,79 75 42 18100
3 AVC 76,23 8,69 617 71 124185
4 Tumeurs SNC et affections dégénératives 74,58 10,39 374 36 59120
5 Affections du SNC et CMAS 80,60 19,40 97 5 17475
6 Autres affections du SN 58,93 5,38 366 68 70840
20 Chirurgie ophtalmologique 70,33 1,00 3 3 2550
21 Affections médicales OPH 70,57 4,57 32 7 6370
30 Chirurgies ORL & Stomatologique 36,71 2,25 63 28 32370
31 Maladies ORL & Stomato 65,00 5,45 327 60 49780
42 Infections respiratoires 72,44 9,30 465 50 88925
43 Bronchite et Asthme 80,37 10,37 1306 126 176955
44 Maladies interstitielles 73,25 16,50 66 4 6670
45 BPCO 74,80 9,25 185 20 37100
46 Signes et symptomes respiratoires 72,08 4,31 276 64 54935
47 Tumeurs de l'appareil respiratoire 66,11 14,44 130 9 18495
48 Traumatismes thoraciques et Epanchements pleuraux 58,55 7,55 151 20 26855
49 Embolies pulmoniares et détresses respiratoires 75,84 11,31 724 64 178530
51 Chirurgie artérielle, des veines, amputations 61,88 8,62 293 34 55630
52 Chirurgie pour stimulateurs cardiaques 79,56 7,33 66 9 25890
55 Angor, Infarctus 70,44 4,79 450 94 132505
56 Cathétérismes, Arythmies, Cardio-valvulopathies 70,94 4,21 497 118 110890
57 Insuffisance cardiaque, Choc, Arret Card, Syncopes, Collapsus 77,88 9,52 1532 161 281115
58 HTA, Athérosclérose, Phlébites, Autres affections CV 66,74 4,61 1185 257 273985
60 Appendicectomie 21,70 5,43 288 53 64015
61 Hernies 64,06 6,42 321 50 64680
62 Autres chirurgies digestives 58,00 10,85 141 13 34195
63 Chirurgie digestive majeure 66,00 19,17 230 12 65985
65 Occlusions, sub-occlusions 76,81 5,73 212 37 40755
66 Ulcus, Hémorragies digestives, Néo 69,07 9,26 500 54 70630
67 Gastro-entérites et affections diverses du TD 61,18 5,11 1037 203 162305
68 Affections du TD avec CMAS 80,67 12,50 75 6 15600
70 Chirurgie vésicule et voies biliaires 65,67 10,52 347 33 69450
71 Chirurgies foie, porto-cave, pancréas, autres chirurgies digestives 81,00 35,00 35 1 3905
75 Hépatites, Cirrhoses 50,69 12,63 202 16 28320
76 Affections du système hépato-biliaire avec CMAS 68,50 12,75 51 4 13760
77 Autres affections Foie, VB, Pancréas… 64,70 7,22 332 46 66345
80 Interventions majeures : rachis, hanches, genoux, greffes 82,90 18,25 365 20 74000
81 Interventions hanche, fémur, genou 77,73 19,20 576 30 90105
82 Interventions sur l'appareil musculo-squelettique ou le TC avec CMAS 87,00 35,00 70 2 12070
84 Ablations matériels, excisions, résections, transplantations, lambeaux, greffes 45,64 1,93 27 14 10275
85 Autres interventions appareil musculo-squeletique (humérus…), amputations 45,45 6,19 514 83 110865
86 Fractures, luxations, hanche, bassin, fémur 76,47 9,84 187 19 30505
87 Fractures autres localisations, entorses, luxations 64,62 5,00 265 53 55465
88 Autres affections orthopédiques et rhumatologiques sans actes 67,46 6,77 413 61 69425
89 Affections de l'appareil musculo-squeletique et du TC avec CMAS 86,00 15,00 15 1 3105
90 Mastectomies 72,80 11,00 55 5 10025
91 Autres chirurgies de la peau, tissus sous-cutanés, seins 52,15 2,46 64 26 23920
95 Affections et traumatismes de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 61,57 7,01 610 87 106465
100 Chirurgie thyroide et para-thyroide 56,20 6,80 34 5 7575
105 Diabète 62,50 10,70 535 50 65495
106 Autres maladies Mß 67,72 8,08 202 25 33690
107 Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles avec CMAS 74,33 30,33 91 3 7560
110 Chirurgie urologique 72,67 2,67 8 3 3680
115 Tumeurs du rein et des voies urinaires 66,43 5,43 38 7 9940
116 Infections du rein et des voies urinaires 60,56 7,22 195 27 32730
117 Lithiases urinaires 48,48 2,58 80 31 18650
118 Autres signes et symptomes appareil urinaire 78,70 6,35 127 20 18620
119 Insuffisances rénales, dialyses 81,67 12,00 72 6 9990
120 Interventions pelviennes majeures 74,00 13,00 13 1 3020
121 Prostatectomies 76,00 17,00 17 1 1870
122 Interventions sur les testicules 23,50 2,00 4 2 1700
123 Autres interventions sur l'appareil génital masculin 57,00 2,00 2 1 665
125 Tumeurs malignes de l'appareil généital masculin 81,71 7,00 49 7 12115
126 Hypertrophie de la prostate 76,50 16,00 32 2 1640
127 Autres affections de l'appareil génital masculin 46,33 3,00 9 3 1900
130 Hystérectomies, Exentérations pelviennes 57,56 11,06 177 16 38280
131 Interventions sous laparo-coélioscopies sur l'appareil génital féminin 34,94 2,69 43 16 11360
132 Autres interventions sur l'appareil génital féminin 43,82 4,29 163 38 36575
135 Tumeurs de l'appareil génital féminin 62,80 8,60 43 5 9635
136 Autres affections de l'appareil génital féminin 43,38 5,00 65 13 7155
140 Accouchements 29,40 5,04 1294 257 258800
141 Césariennes 30,89 8,37 385 46 70530
142 Chirurgie post-partum, post-abortum 28,00 1,00 1 1 815
143 Avortements et menaces d'avortements, GEU 30,57 2,31 125 54 22995
145 Maladies liées à la grossesse 29,86 5,59 246 44 25080
150 Nouveaux-nès 0,00 5,03 1480 294 161790
165 Affections du sang et des organes hématopoïétiques 68,31 6,87 309 45 71610
175 Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 73,84 7,96 199 25 33810
185 Septicémie, Fièvre, Infection, Maladie virale 70,25 8,00 224 28 45145
186 Autres maladies infectieuses et parasitaires 71,20 14,00 70 5 5850
195 Névroses, Psychoses, Troubles mentaux et du comportement 64,58 10,66 1236 116 151530
197 Autres maladies et troubles mentaux 79,00 1,00 1 1 1010
200 Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues, Ethylisme 41,01 8,19 631 77 81880
210 Greffes, Parages de plaies, Interventions pour traumatismes 61,44 4,78 43 9 26560
216 Iatrogénie, Toxicité 48,08 5,73 229 40 23660
217 Allergies 42,80 5,40 27 5 2500
220 Brûlures 25,00 3,00 3 1 1690
235 Facteurs influants … 74,20 6,21 2005 323 348955
241 Décés et transferts 58,71 1,00 68 68 24470
242 Interventions durant séjour de moins de 24 heures 32,97 1,00 106 106 39880
245 Séjour de moins de 24 heures 44,24 1,00 389 389 91430
246 Séances Epuration E.R., Chimio et Radiothérapie, avec ou sans acte 62,85 1,74 47 27 5400
265 Traumatismes multiples graves 27,00 3,00 3 1 3995
266 Traumatismes multiples graves avec CMAS 36,00 1,00 1 1 10080
690 Transfusion, en séances 82,95 2,60 52 20 7000
830 Endoscopies sous anesthésie, en ambulatoire 56,34 1,00 192 192 66240
831 Mise en place de certains accès vasculaires, en ambulatoire 62,29 1,00 7 7 2135
833 Affections de la CMD n°08 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°08,  avec anesthésie 26,73 1,00 11 11 4015
835 Affections de la CMD n°13 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°13, avec anesthésie 35,40 1,00 5 5 1400
837 Motifs de recours de la CMD n°23 : ambulatoire, sans acte opératoire, avec anesthésie 19,00 1,00 1 1 330
        4764 5071870

 

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES