logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Année 2003

Repartition par Groupes fonctionnels

 

Nr GF Libellé Age Moy Duree Moy Nb Jours Tot Nb Hosp Pts ISA
1 Chirurgie du SNC et périphérique 40,00 2,00 2 1 1 564,00 €
100 Chirurgie thyroide et para-thyroide 51,00 4,60 23 5 15 752,00 €
105 Diabète 67,59 9,47 303 32 105 922,00 €
106 Autres maladies Mß 75,52 10,41 281 27 100 827,00 €
107 Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles avec CMAS 86,50 43,00 86 2 16 722,00 €
110 Chirurgie urologique 78,50 22,00 44 2 13 342,00 €
115 Tumeurs du rein et des voies urinaires 70,00 7,20 36 5 18 884,00 €
116 Infections du rein et des voies urinaires 56,17 9,17 220 24 73 791,00 €
117 Lithiases urinaires 46,29 2,37 83 35 45 806,00 €
118 Autres signes et symptomes appareil urinaire 75,82 6,76 115 17 42 277,00 €
119 Insuffisances rénales, dialyses 88,00 25,00 25 1 4 334,00 €
122 Interventions sur les testicules 43,00 3,00 6 2 4 620,00 €
125 Tumeurs malignes de l'appareil généital masculin 83,50 7,00 14 2 8 001,00 €
126 Hypertrophie de la prostate 82,00 2,00 2 1 1 517,00 €
127 Autres affections de l'appareil génital masculin 70,33 7,33 22 3 7 742,00 €
130 Hystérectomies, Exentérations pelviennes 59,53 10,89 207 19 97 453,00 €
131 Interventions sous laparo-coélioscopies sur l'appareil génital féminin 40,17 2,44 44 18 29 957,00 €
132 Autres interventions sur l'appareil génital féminin 31,54 1,89 310 164 81 839,00 €
136 Autres affections de l'appareil génital féminin 52,00 12,86 90 7 24 271,00 €
140 Accouchements 29,36 5,09 1003 197 463 980,00 €
141 Césariennes 30,79 7,90 490 62 201 549,00 €
143 Avortements et menaces d'avortements, GEU 30,63 5,41 146 27 44 689,00 €
145 Maladies liées à la grossesse 28,71 3,98 179 45 62 012,00 €
150 Nouveaux-nès 0,00 5,09 1349 265 351 153,00 €
165 Affections du sang et des organes hématopoïétiques 78,21 5,61 157 28 102 820,00 €
175 Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 74,60 15,80 79 5 19 075,00 €
185 Septicémie, Fièvre, Infection, Maladie virale 67,17 10,19 367 36 139 794,00 €
187 Maladies infectieuses et parasitaires avec CMAS 85,33 4,67 14 3 24 377,00 €
195 Névroses, Psychoses, Troubles mentaux et du comportement 58,31 10,83 834 77 249 074,00 €
2 Traumatisme crânien et comas 46,64 2,42 109 45 50 839,00 €
200 Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues, Ethylisme 43,82 7,74 387 50 112 844,00 €
21 Affections médicales OPH 52,50 2,00 4 2 4 722,00 €
210 Greffes, Parages de plaies, Interventions pour traumatismes 43,00 2,00 4 2 9 985,00 €
215 Traumatismes 47,50 2,00 4 2 3 861,00 €
216 Iatrogénie, Toxicité 48,01 4,06 272 67 113 904,00 €
217 Allergies 49,00 2,00 2 1 1 687,00 €
218 Traumatismes avec CMAS 86,00 22,00 22 1 4 882,00 €
230 Intervention pour facteurs influants… 27,25 3,50 14 4 19 610,00 €
235 Facteurs influants … 74,18 8,01 2043 255 761 279,00 €
241 Décés et transferts 60,04 1,00 202 202 188 247,00 €
242 Interventions durant séjour de moins de 24 heures 38,98 1,00 135 135 138 844,00 €
245 Séjour de moins de 24 heures 56,54 1,00 521 521 319 723,00 €
3 AVC 76,72 8,46 609 72 288 692,00 €
30 Chirurgies ORL & Stomatologique 23,50 2,67 16 6 14 049,00 €
31 Maladies ORL & Stomato 69,70 5,70 171 30 76 151,00 €
4 Tumeurs SNC et affections dégénératives 78,33 15,07 407 27 117 717,00 €
42 Infections respiratoires 74,44 10,84 596 55 221 297,00 €
43 Bronchite et Asthme 79,98 10,19 1447 142 474 004,00 €
44 Maladies interstitielles 82,00 22,00 22 1 3 392,00 €
45 BPCO 78,27 26,09 287 11 77 824,00 €
46 Signes et symptomes respiratoires 76,69 6,15 332 54 142 219,00 €
47 Tumeurs de l'appareil respiratoire 73,60 22,00 110 5 35 777,00 €
48 Traumatismes thoraciques et Epanchements pleuraux 60,08 6,54 85 13 37 826,00 €
49 Embolies pulmoniares et détresses respiratoires 71,02 13,31 559 42 226 421,00 €
5 Affections du SNC et CMAS 68,67 11,33 34 3 20 423,00 €
51 Chirurgie artérielle, des veines, amputations 57,29 6,42 154 24 64 885,00 €
52 Chirurgie pour stimulateurs cardiaques 80,56 3,63 58 16 52 821,00 €
55 Angor, Infarctus 75,75 6,75 371 55 172 485,00 €
56 Cathétérismes, Arythmies, Cardio-valvulopathies 69,87 3,62 474 131 277 692,00 €
57 Insuffisance cardiaque, Choc, Arret Card, Syncopes, Collapsus 79,33 8,64 1547 179 669 171,00 €
58 HTA, Athérosclérose, Phlébites, Autres affections CV 68,44 5,16 764 148 379 378,00 €
6 Autres affections du SN 65,95 8,37 494 59 175 149,00 €
60 Appendicectomie 18,68 6,48 162 25 75 443,00 €
61 Hernies 59,78 6,98 349 50 148 539,00 €
62 Autres chirurgies digestives 47,00 3,80 19 5 11 047,00 €
63 Chirurgie digestive majeure 77,11 30,39 547 18 219 566,00 €
65 Occlusions, sub-occlusions 79,20 7,20 180 25 58 016,00 €
66 Ulcus, Hémorragies digestives, Néo 63,73 12,91 284 22 93 230,00 €
67 Gastro-entérites et affections diverses du TD 56,58 5,67 1072 189 395 215,00 €
68 Affections du TD avec CMAS 80,67 11,00 33 3 17 221,00 €
690 Transfusion, en séances 73,58 1,00 26 26 18 790,00 €
70 Chirurgie vésicule et voies biliaires 66,80 12,87 193 15 78 508,00 €
75 Hépatites, Cirrhoses 60,45 15,05 331 22 92 865,00 €
76 Affections du système hépato-biliaire avec CMAS 59,75 21,00 84 4 27 123,00 €
77 Autres affections Foie, VB, Pancréas… 68,38 9,35 318 34 126 285,00 €
80 Interventions majeures : rachis, hanches, genoux, greffes 80,55 18,91 416 22 177 967,00 €
81 Interventions hanche, fémur, genou 77,77 22,65 702 31 219 139,00 €
830 Endoscopies  en ambulatoire 60,01 1,00 157 157 138 976,00 €
830 Endoscopies en ambulatoire 51,89 1,00 9 9 6 701,00 €
831 Mise en place de certains accès vasculaires, en ambulatoire 55,20 1,00 5 5 3 595,00 €
833 Affections de la CMD n°08 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°08,  avec anesthésie 34,30 1,00 20 20 19 014,00 €
834 Affections de la CMD n°09 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°09, avec anesthésie 20,50 1,00 2 2 1 969,00 €
835 Affections de la CMD n°13 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°13, avec anesthésie 37,00 1,00 6 6 4 707,00 €
837 Motifs de recours de la CMD n°23 : ambulatoire, sans acte opératoire, avec anesthésie 3,00 1,00 1 1 754,00 €
84 Ablations matériels, excisions, résections, transplantations, lambeaux, greffes 47,86 5,00 35 7 14 699,00 €
85 Autres interventions appareil musculo-squeletique (humérus…), amputations 60,41 5,49 269 49 146 290,00 €
86 Fractures, luxations, hanche, bassin, fémur 79,05 10,80 216 20 75 710,00 €
87 Fractures autres localisations, entorses, luxations 64,93 7,42 438 59 159 712,00 €
88 Autres affections orthopédiques et rhumatologiques sans actes 67,53 8,95 591 66 192 604,00 €
90 Mastectomies 55,50 8,67 52 6 22 947,00 €
91 Autres chirurgies de la peau, tissus sous-cutanés, seins 54,89 4,95 94 19 57 482,00 €
95 Affections et traumatismes de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 62,03 6,35 597 94 265 881,00 €
TOTAUX     25995 4483 10 480 939,00 €

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES