logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Année 2004

Repartition par Groupes fonctionnels

Nr GF Libellé Age Moy Duree Moy Nb Jours Tot Nb Hosp Couts
1 Chirurgie du SNC et périphérique 55,67 3,67 11 3 7 491,00 €
100 Chirurgie thyroide et para-thyroide 54,75 6,25 50 8 23 643,00 €
105 Diabète 67,88 8,73 227 26 81 011,00 €
106 Autres maladies Mß 74,12 8,36 209 25 81 796,00 €
107 Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles avec CMAS 77,00 35,00 35 1 5 457,00 €
110 Chirurgie urologique 19,00 9,00 9 1 6 916,00 €
115 Tumeurs du rein et des voies urinaires 85,33 6,33 19 3 11 233,00 €
116 Infections du rein et des voies urinaires 60,53 6,63 199 30 92 730,00 €
117 Lithiases urinaires 47,00 2,02 91 45 49 650,00 €
118 Autres signes et symptomes appareil urinaire 80,06 8,82 150 17 49 885,00 €
119 Insuffisances rénales, dialyses 68,33 30,00 90 3 22 885,00 €
120 Interventions pelviennes majeures 71,00 20,00 20 1 5 825,00 €
122 Interventions sur les testicules 72,00 2,00 2 1 2 158,00 €
123 Autres interventions sur l'appareil génital masculin 41,50 2,00 4 2 3 443,00 €
125 Tumeurs malignes de l'appareil généital masculin 82,50 14,25 57 4 17 142,00 €
127 Autres affections de l'appareil génital masculin 63,60 4,80 24 5 12 809,00 €
130 Hystérectomies, Exentérations pelviennes 60,68 11,16 212 19 84 387,00 €
131 Interventions sous laparo-coélioscopies sur l'appareil génital féminin 35,80 4,20 21 5 9 965,00 €
132 Autres interventions sur l'appareil génital féminin 33,02 1,70 230 135 76 111,00 €
133 Interventions sur l'appareil génital féminin avec CMAS 41,00 12,00 12 1 8 617,00 €
136 Autres affections de l'appareil génital féminin 40,25 2,50 20 8 14 128,00 €
140 Accouchements 29,20 5,16 779 151 339 935,00 €
141 Césariennes 30,23 8,69 339 39 126 548,00 €
143 Avortements et menaces d'avortements, GEU 30,78 3,67 33 9 14 286,00 €
145 Maladies liées à la grossesse 26,72 4,52 131 29 51 635,00 €
150 Nouveaux-nès 0,00 5,06 987 195 214 501,00 €
165 Affections du sang et des organes hématopoïétiques 81,27 8,36 184 22 88 516,00 €
175 Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 68,17 5,33 32 6 26 065,00 €
180 Interventions pour maladies infectieuses et parasitaires 74,50 28,50 57 2 19 858,00 €
185 Septicémie, Fièvre, Infection, Maladie virale 68,35 7,78 179 23 80 449,00 €
186 Autres maladies infectieuses et parasitaires 61,67 30,33 91 3 26 598,00 €
187 Maladies infectieuses et parasitaires avec CMAS 86,00 16,00 16 1 8 045,00 €
195 Névroses, Psychoses, Troubles mentaux et du comportement 62,98 8,55 547 64 207 259,00 €
197 Autres maladies et troubles mentaux 64,00 3,00 3 1 2 639,00 €
2 Traumatisme crânien et comas 47,52 2,44 122 50 61 713,00 €
20 Chirurgie ophtalmologique 38,00 2,00 2 1 1 960,00 €
200 Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues, Ethylisme 43,83 4,26 294 69 111 809,00 €
21 Affections médicales OPH 69,00 4,50 18 4 8 896,00 €
210 Greffes, Parages de plaies, Interventions pour traumatismes 77,33 13,67 41 3 20 006,00 €
211 Greffes, Parages de plaies, Interventions pour traumatismes avec CMAS 76,00 29,00 29 1 18 067,00 €
215 Traumatismes 77,00 15,00 15 1 3 159,00 €
216 Iatrogénie, Toxicité 47,74 4,30 202 47 82 808,00 €
217 Allergies 45,00 2,50 5 2 3 169,00 €
218 Traumatismes avec CMAS 54,00 5,00 5 1 5 895,00 €
220 Brûlures 48,33 16,33 49 3 13 522,00 €
235 Facteurs influants … 72,61 7,39 1279 173 537 057,00 €
241 Décés et transferts 59,65 1,00 186 186 145 894,00 €
242 Interventions durant séjour de moins de 24 heures 43,28 1,00 160 160 152 488,00 €
245 Séjour de moins de 24 heures 57,91 1,00 456 456 248 210,00 €
255 Maladies dues à une infection par le VIH 40,00 11,00 11 1 5 493,00 €
3 AVC 79,27 8,65 441 51 198 922,00 €
30 Chirurgies ORL & Stomatologique 32,50 3,00 6 2 13 570,00 €
31 Maladies ORL & Stomato 65,10 6,14 129 21 49 313,00 €
4 Tumeurs SNC et affections dégénératives 79,17 15,73 472 30 138 691,00 €
42 Infections respiratoires 74,51 11,39 695 61 239 203,00 €
43 Bronchite et Asthme 78,78 10,26 1149 112 369 192,00 €
44 Maladies interstitielles 86,00 11,00 22 2 9 419,00 €
45 BPCO 76,54 12,46 162 13 51 767,00 €
46 Signes et symptomes respiratoires 74,21 5,44 261 48 109 258,00 €
47 Tumeurs de l'appareil respiratoire 68,58 9,25 111 12 50 314,00 €
48 Traumatismes thoraciques et Epanchements pleuraux 64,35 6,00 102 17 51 298,00 €
49 Embolies pulmoniares et détresses respiratoires 70,15 10,63 574 54 248 409,00 €
5 Affections du SNC et CMAS 76,33 12,67 114 9 63 887,00 €
51 Chirurgie artérielle, des veines, amputations 58,67 7,22 195 27 81 054,00 €
52 Chirurgie pour stimulateurs cardiaques 80,50 3,75 30 8 22 134,00 €
55 Angor, Infarctus 76,83 7,42 564 76 217 848,00 €
56 Cathétérismes, Arythmies, Cardio-valvulopathies 72,37 5,03 744 148 339 701,00 €
57 Insuffisance cardiaque, Choc, Arret Card, Syncopes, Collapsus 78,76 8,82 1694 192 678 718,00 €
58 HTA, Athérosclérose, Phlébites, Autres affections CV 68,23 5,33 959 180 429 376,00 €
6 Autres affections du SN 64,05 7,95 318 40 116 377,00 €
60 Appendicectomie 27,03 5,86 205 35 94 848,00 €
61 Hernies 63,44 6,41 404 63 171 042,00 €
62 Autres chirurgies digestives 45,64 11,09 122 11 51 771,00 €
63 Chirurgie digestive majeure 71,50 17,67 212 12 124 621,00 €
65 Occlusions, sub-occlusions 76,46 4,77 167 35 85 886,00 €
66 Ulcus, Hémorragies digestives, Néo 75,13 10,96 263 24 102 608,00 €
67 Gastro-entérites et affections diverses du TD 57,58 4,82 627 130 259 665,00 €
68 Affections du TD avec CMAS 67,00 7,00 7 1 5 798,00 €
70 Chirurgie vésicule et voies biliaires 60,13 11,09 255 23 103 988,00 €
71 Chirurgies foie, porto-cave, pancréas, autres chirurgies digestives 79,00 52,00 52 1 9 428,00 €
75 Hépatites, Cirrhoses 65,14 14,86 104 7 32 271,00 €
76 Affections du système hépato-biliaire avec CMAS 65,67 9,33 28 3 19 692,00 €
77 Autres affections Foie, VB, Pancréas… 69,74 8,45 321 38 130 704,00 €
80 Interventions majeures : rachis, hanches, genoux, greffes 79,39 15,89 286 18 108 449,00 €
81 Interventions hanche, fémur, genou 82,18 17,68 495 28 181 311,00 €
82 Interventions sur l'appareil musculo-squelettique ou le TC avec CMAS 79,50 21,75 87 4 39 783,00 €
83 Arthroscopies 31,00 2,00 2 1 2 029,00 €
830 Endoscopies  en ambulatoire 61,49 1,00 72 72 60 651,00 €
830 Endoscopies en ambulatoire 52,00 1,00 8 8 5 486,00 €
831 Mise en place de certains accès vasculaires, en ambulatoire 64,67 1,00 6 6 4 026,00 €
833 Affections de la CMD n°08 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°08,  avec anesthésie 41,75 1,00 24 24 21 556,00 €
834 Affections de la CMD n°09 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°09, avec anesthésie 7,00 1,00 2 2 1 815,00 €
835 Affections de la CMD n°13 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°13, avec anesthésie 46,00 1,00 1 1 794,00 €
84 Ablations matériels, excisions, résections, transplantations, lambeaux, greffes 61,00 4,25 17 4 7 785,00 €
85 Autres interventions appareil musculo-squeletique (humérus…), amputations 59,11 7,51 338 45 173 800,00 €
86 Fractures, luxations, hanche, bassin, fémur 78,25 9,08 109 12 47 962,00 €
87 Fractures autres localisations, entorses, luxations 73,33 7,07 325 46 121 933,00 €
88 Autres affections orthopédiques et rhumatologiques sans actes 68,43 8,94 563 63 192 542,00 €
89 Affections de l'appareil musculo-squeletique et du TC avec CMAS 91,00 9,00 9 1 6 830,00 €
90 Mastectomies 70,25 14,00 56 4 16 780,00 €
91 Autres chirurgies de la peau, tissus sous-cutanés, seins 52,74 4,78 110 23 58 124,00 €
95 Affections et traumatismes de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 65,55 8,57 651 76 220 791,00 €
        22614 3970 9 236 982,00 €

 

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES