logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Année 2005

Repartition par Groupes fonctionnels

 

Nr GF Libellé Age Moy Duree Moy Nb Jours Tot Nb Hosp Couts
1 Chirurgie du SNC et périphérique 61,00 11,00 11 1 4 269,00 €
100 Chirurgie thyroide et para-thyroide 49,60 4,60 23 5 14 640,00 €
105 Diabète 67,25 9,43 264 28 80 642,00 €
106 Autres maladies Mß 76,71 8,91 303 34 115 261,00 €
115 Tumeurs du rein et des voies urinaires 78,33 10,67 64 6 21 044,00 €
116 Infections du rein et des voies urinaires 60,22 9,04 244 27 79 981,00 €
117 Lithiases urinaires 49,08 2,70 135 50 55 464,00 €
118 Autres signes et symptomes appareil urinaire 71,07 7,64 107 14 31 645,00 €
119 Insuffisances rénales, dialyses 84,50 4,50 9 2 8 466,00 €
122 Interventions sur les testicules 31,50 5,50 11 2 4 197,00 €
125 Tumeurs malignes de l'appareil généital masculin 69,50 14,75 59 4 21 223,00 €
126 Hypertrophie de la prostate 67,67 2,67 8 3 5 702,00 €
127 Autres affections de l'appareil génital masculin 87,25 7,50 30 4 11 087,00 €
130 Hystérectomies, Exentérations pelviennes 60,09 9,91 109 11 47 419,00 €
131 Interventions sous laparo-coélioscopies sur l'appareil génital féminin 32,00 2,00 2 1 1 993,00 €
132 Autres interventions sur l'appareil génital féminin 35,43 2,56 243 95 88 872,00 €
135 Tumeurs de l'appareil génital féminin 80,00 8,00 8 1 6 352,00 €
136 Autres affections de l'appareil génital féminin 48,57 4,14 29 7 12 858,00 €
143 Avortements et menaces d'avortements, GEU 29,63 3,25 26 8 14 701,00 €
160 Interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques 79,00 13,50 27 2 11 747,00 €
165 Affections du sang et des organes hématopoïétiques 79,86 8,38 310 37 141 704,00 €
175 Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 76,71 10,64 149 14 70 423,00 €
185 Septicémie, Fièvre, Infection, Maladie virale 71,92 7,08 170 24 82 793,00 €
186 Autres maladies infectieuses et parasitaires 69,00 11,00 11 1 2 263,00 €
187 Maladies infectieuses et parasitaires avec CMAS 51,00 5,00 5 1 8 045,00 €
195 Névroses, Psychoses, Troubles mentaux et du comportement 66,60 9,27 556 60 199 533,00 €
2 Traumatisme crânien et comas 48,76 3,42 154 45 62 224,00 €
200 Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues, Ethylisme 49,31 5,31 345 65 111 018,00 €
21 Affections médicales OPH 70,00 9,00 27 3 9 503,00 €
210 Greffes, Parages de plaies, Interventions pour traumatismes 64,33 12,67 38 3 24 495,00 €
215 Traumatismes 31,00 4,00 4 1 1 794,00 €
216 Iatrogénie, Toxicité 49,53 2,54 145 57 97 185,00 €
217 Allergies 83,00 2,00 2 1 1 585,00 €
220 Brûlures 43,00 4,00 4 1 4 013,00 €
235 Facteurs influants … 77,62 8,00 1144 143 481 596,00 €
241 Décés et transferts 62,38 1,00 188 188 149 274,00 €
242 Interventions durant séjour de moins de 24 heures 45,45 1,00 142 142 144 525,00 €
245 Séjour de moins de 24 heures 63,03 1,00 378 378 210 613,00 €
3 AVC 76,47 10,50 630 60 256 785,00 €
31 Maladies ORL & Stomato 65,48 4,67 98 21 48 074,00 €
4 Tumeurs SNC et affections dégénératives 74,10 13,95 293 21 84 228,00 €
42 Infections respiratoires 76,50 8,38 704 84 302 729,00 €
43 Bronchite et Asthme 78,15 9,16 1218 133 405 463,00 €
44 Maladies interstitielles 95,00 8,00 8 1 4 710,00 €
45 BPCO 78,50 8,75 70 8 29 086,00 €
46 Signes et symptomes respiratoires 71,55 4,78 306 64 140 763,00 €
47 Tumeurs de l'appareil respiratoire 73,13 5,50 44 8 37 538,00 €
48 Traumatismes thoraciques et Epanchements pleuraux 57,21 5,95 113 19 54 886,00 €
49 Embolies pulmoniares et détresses respiratoires 74,80 12,87 579 45 219 677,00 €
5 Affections du SNC et CMAS 73,17 15,00 90 6 43 174,00 €
51 Chirurgie artérielle, des veines, amputations 59,81 4,00 84 21 50 048,00 €
52 Chirurgie pour stimulateurs cardiaques 83,40 2,00 10 5 12 799,00 €
55 Angor, Infarctus 75,60 8,01 617 77 223 668,00 €
56 Cathétérismes, Arythmies, Cardio-valvulopathies 72,21 4,65 819 176 382 824,00 €
57 Insuffisance cardiaque, Choc, Arret Card, Syncopes, Collapsus 80,23 9,44 1501 159 571 364,00 €
58 HTA, Athérosclérose, Phlébites, Autres affections CV 70,54 6,01 1130 188 489 904,00 €
6 Autres affections du SN 68,00 9,17 330 36 116 031,00 €
60 Appendicectomie 30,56 7,00 238 34 104 175,00 €
61 Hernies 61,81 6,22 417 67 192 411,00 €
62 Autres chirurgies digestives 59,13 9,25 74 8 35 441,00 €
63 Chirurgie digestive majeure 67,82 20,06 341 17 148 374,00 €
65 Occlusions, sub-occlusions 77,70 6,36 210 33 85 397,00 €
66 Ulcus, Hémorragies digestives, Néo 76,33 7,73 348 45 178 996,00 €
67 Gastro-entérites et affections diverses du TD 55,59 4,25 642 151 305 102,00 €
68 Affections du TD avec CMAS 75,20 10,80 54 5 28 992,00 €
70 Chirurgie vésicule et voies biliaires 61,40 9,67 290 30 134 299,00 €
75 Hépatites, Cirrhoses 60,69 8,92 116 13 54 543,00 €
76 Affections du système hépato-biliaire avec CMAS 62,00 21,50 43 2 13 128,00 €
77 Autres affections Foie, VB, Pancréas… 72,15 7,30 394 54 190 055,00 €
80 Interventions majeures : rachis, hanches, genoux, greffes 84,50 17,33 312 18 108 449,00 €
81 Interventions hanche, fémur, genou 84,54 18,62 484 26 167 690,00 €
82 Interventions sur l'appareil musculo-squelettique ou le TC avec CMAS 88,50 11,00 22 2 17 050,00 €
83 Arthroscopies 68,00 6,00 6 1 2 029,00 €
830 Endoscopies  en ambulatoire 61,98 1,00 257 257 216 489,00 €
830 Endoscopies en ambulatoire 57,13 1,00 30 30 20 572,00 €
833 Affections de la CMD n°08 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°08,  avec anesthésie 37,24 1,00 29 29 26 047,00 €
834 Affections de la CMD n°09 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°09, avec anesthésie 22,25 1,00 4 4 3 630,00 €
835 Affections de la CMD n°13 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°13, avec anesthésie 42,00 1,00 1 1 794,00 €
84 Ablations matériels, excisions, résections, transplantations, lambeaux, greffes 60,30 4,10 41 10 21 561,00 €
85 Autres interventions appareil musculo-squeletique (humérus…), amputations 60,79 5,53 260 47 160 387,00 €
86 Fractures, luxations, hanche, bassin, fémur 68,82 9,09 100 11 47 659,00 €
87 Fractures autres localisations, entorses, luxations 64,60 5,76 259 45 111 898,00 €
88 Autres affections orthopédiques et rhumatologiques sans actes 61,85 5,85 398 68 159 978,00 €
89 Affections de l'appareil musculo-squeletique et du TC avec CMAS 78,50 7,50 15 2 13 660,00 €
90 Mastectomies 69,25 5,50 22 4 14 728,00 €
91 Autres chirurgies de la peau, tissus sous-cutanés, seins 61,80 6,47 97 15 49 391,00 €
95 Affections et traumatismes de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 61,77 5,81 424 73 190 085,00 €
TOTAUX       20056 3703 8 716 910,00 €

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES