logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Année 2006

Repartition par Groupes fonctionnels

 

Nr GF Libellé Age Moyen Duree Moyenne Nb Jours Hospi Nb Hospi Couts
1 Chirurgie du SNC et périphérique 64,67 1,00 3 3 2 149,00 €
100 Chirurgie thyroide et para-thyroide 67,00 6,00 30 5 15 350,00 €
105 Diabète 68,38 6,84 417 61 176 364,00 €
106 Autres maladies Mß 70,19 8,19 385 47 152 386,00 €
107 Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles avec CMAS 80,80 12,40 62 5 25 309,00 €
115 Tumeurs du rein et des voies urinaires 50,00 6,00 18 3 15 152,00 €
116 Infections du rein et des voies urinaires 61,05 7,05 261 37 100 328,00 €
117 Lithiases urinaires 49,39 2,42 75 31 36 915,00 €
118 Autres signes et symptomes appareil urinaire 66,45 4,82 53 11 24 971,00 €
119 Insuffisances rénales, dialyses 82,67 11,17 67 6 25 736,00 €
122 Interventions sur les testicules 49,00 3,00 3 1 2 195,00 €
125 Tumeurs malignes de l'appareil généital masculin 66,00 15,33 46 3 12 903,00 €
127 Autres affections de l'appareil génital masculin 43,67 4,00 12 3 6 335,00 €
130 Hystérectomies, Exentérations pelviennes 59,82 9,55 105 11 50 793,00 €
131 Interventions sous laparo-coélioscopies sur l'appareil génital féminin 37,17 2,83 17 6 9 861,00 €
132 Autres interventions sur l'appareil génital féminin 31,60 1,82 122 67 41 569,00 €
135 Tumeurs de l'appareil génital féminin 74,00 6,00 6 1 6 289,00 €
136 Autres affections de l'appareil génital féminin 62,33 6,67 20 3 5 800,00 €
143 Avortements et menaces d'avortements, GEU 26,00 7,00 7 1 2 185,00 €
145 Maladies liées à la grossesse 31,00 2,00 2 1 1 578,00 €
165 Affections du sang et des organes hématopoïétiques 80,98 7,77 474 61 241 545,00 €
175 Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 73,29 9,64 135 14 79 101,00 €
176 Chimiothérapie, Radiothérapie pour affections myéloprolifératives et tumeurs… 89,00 12,00 12 1 2 983,00 €
185 Septicémie, Fièvre, Infection, Maladie virale 67,00 10,16 254 25 95 622,00 €
186 Autres maladies infectieuses et parasitaires 78,75 9,00 36 4 14 402,00 €
187 Maladies infectieuses et parasitaires avec CMAS 84,00 17,00 17 1 7 846,00 €
195 Névroses, Psychoses, Troubles mentaux et du comportement 62,63 7,52 451 60 183 965,00 €
197 Autres maladies et troubles mentaux 53,00 3,00 3 1 2 689,00 €
2 Traumatisme crânien et comas 53,07 3,36 148 44 59 989,00 €
200 Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues, Ethylisme 46,46 5,36 493 92 168 216,00 €
21 Affections médicales OPH 74,50 5,25 21 4 8 807,00 €
215 Traumatismes 23,00 2,00 2 1 1 682,00 €
216 Iatrogénie, Toxicité 52,77 3,33 143 43 57 173,00 €
217 Allergies 42,00 3,00 3 1 1 471,00 €
218 Traumatismes avec CMAS 59,00 4,00 4 1 5 164,00 €
235 Facteurs influants … 76,21 8,95 1459 163 686 549,00 €
241 Décés et transferts 62,01 1,00 185 185 152 429,00 €
242 Interventions durant séjour de moins de 24 heures 67,00 1,00 7 7 4 460,00 €
242 Interventions durant séjour de moins de 48 heures 40,90 1,00 78 78 77 290,00 €
245 Séjour de moins de 24 heures 49,50 1,00 2 2 1 510,00 €
245 Séjour de moins de 48 heures 62,21 1,00 414 414 225 436,00 €
3 AVC 73,56 9,83 826 84 326 796,00 €
31 Maladies ORL & Stomato 65,69 5,31 138 26 58 293,00 €
4 Tumeurs SNC et affections dégénératives 78,63 8,06 129 16 63 100,00 €
42 Infections respiratoires 69,41 9,32 410 44 158 713,00 €
43 Bronchite et Asthme 74,94 7,86 810 103 307 200,00 €
45 BPCO 74,33 10,42 125 12 46 540,00 €
46 Signes et symptomes respiratoires 77,60 4,77 296 62 133 887,00 €
47 Tumeurs de l'appareil respiratoire 71,29 32,57 228 7 55 493,00 €
48 Traumatismes thoraciques et Epanchements pleuraux 63,88 7,25 58 8 22 413,00 €
49 Embolies pulmoniares et détresses respiratoires 77,16 11,10 544 49 238 410,00 €
5 Affections du SNC et CMAS 82,40 6,20 31 5 35 037,00 €
51 Chirurgie artérielle, des veines, amputations 61,77 6,73 148 22 78 048,00 €
55 Angor, Infarctus 74,08 5,63 473 84 185 825,00 €
56 Cathétérismes, Arythmies, Cardio-valvulopathies 72,56 4,84 978 202 462 626,00 €
57 Insuffisance cardiaque, Choc, Arret Card, Syncopes, Collapsus 78,14 8,48 1670 197 643 901,00 €
58 HTA, Athérosclérose, Phlébites, Autres affections CV 71,02 5,59 972 174 406 421,00 €
6 Autres affections du SN 72,37 7,00 287 41 138 420,00 €
60 Appendicectomie 22,03 5,28 153 29 81 400,00 €
61 Hernies 65,46 6,40 365 57 151 860,00 €
62 Autres chirurgies digestives 57,46 6,85 89 13 38 120,00 €
63 Chirurgie digestive majeure 72,58 25,50 306 12 117 835,00 €
65 Occlusions, sub-occlusions 72,36 5,64 203 36 83 714,00 €
66 Ulcus, Hémorragies digestives, Néo 70,61 8,11 373 46 168 670,00 €
67 Gastro-entérites et affections diverses du TD 60,44 5,09 916 180 367 144,00 €
68 Affections du TD avec CMAS 73,00 8,43 59 7 40 585,00 €
70 Chirurgie vésicule et voies biliaires 65,58 11,75 282 24 104 627,00 €
75 Hépatites, Cirrhoses 67,64 6,55 72 11 36 528,00 €
76 Affections du système hépato-biliaire avec CMAS 69,00 12,00 12 1 6 498,00 €
77 Autres affections Foie, VB, Pancréas… 72,32 7,22 491 68 239 965,00 €
80 Interventions majeures : rachis, hanches, genoux, greffes 85,13 16,25 130 8 47 544,00 €
81 Interventions hanche, fémur, genou 86,06 19,82 337 17 108 289,00 €
82 Interventions sur l'appareil musculo-squelettique ou le TC avec CMAS 91,50 21,00 42 2 22 506,00 €
83 Arthroscopies et endoscopie 62,13 1,00 418 418 281 753,00 €
83 Arthroscopies et endoscopies 73,00 2,00 2 1 2 008,00 €
831 Mise en place de certains accès vasculaires, en ambulatoire 65,00 1,00 2 2 1 220,00 €
833 Affections de la CMD n°08 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°08,  avec anesthésie 47,79 1,00 19 19 16 846,00 €
834 Affections de la CMD n°09 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°09, avec anesthésie 34,50 1,00 4 4 3 568,00 €
835 Affections de la CMD n°13 : ambulatoire, sans acte opératoire de la CMD n°13, avec anesthésie 32,00 1,00 1 1 715,00 €
84 Ablations matériels, excisions, résections, transplantations, lambeaux, greffes 62,00 2,00 2 1 1 927,00 €
85 Autres interventions appareil musculo-squeletique (humérus…), amputations 55,09 5,03 292 58 151 740,00 €
86 Fractures, luxations, hanche, bassin, fémur 81,11 12,56 113 9 38 803,00 €
87 Fractures autres localisations, entorses, luxations 72,51 7,46 261 35 109 880,00 €
88 Autres affections orthopédiques et rhumatologiques sans actes 63,92 5,26 442 84 187 834,00 €
90 Mastectomies 82,00 3,00 3 1 3 031,00 €
91 Autres chirurgies de la peau, tissus sous-cutanés, seins 50,29 2,55 130 51 73 357,00 €
95 Affections et traumatismes de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 63,20 6,68 761 114 301 978,00 €
Totaux       3953 8 943 565,00 €

 

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES