logoanime.gif (7246 octets) CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON

Gourdon en Quercy

 

 

Page d'accueil

Gourdon Région

Centre d'intérêt

Administration

Services Médicaux

AideDiag

Stat PMSI

Actualités

GCS

Sites Préférés

Historique du CH

Telechargement

 

 

STATISTIQUES ISSUES DU PMSI

Année1999

Repartition par Groupes fonctionnels

GF1 LIBELLE Moy. Age Nb Hosp Moy. Durée Tot. Jours PT ISA
1 Chirurgie du SNC et périphérique 62,50 4 2,00 8 2580
2 Traumatisme crânien et comas 48,10 68 3,85 262 44829
3 AVC 76,70 67 9,37 628 113655
4 Tumeurs SNC et affections dégénératives 71,27 30 13,47 404 45750
5 Affections du SNC et CMAS 72,86 7 9,71 68 22904
6 Autres affections du SN 64,78 72 5,15 371 82823
20 Chirurgie ophtalmologique 53,40 5 1,20 6 4825
21 Affections médicales OPH 62,47 17 5,12 87 17195
30 Chirurgies ORL & Stomatologique 44,84 32 3,09 99 33997
31 Maladies ORL & Stomato 59,31 55 4,82 265 43487
42 Infections respiratoires 67,24 41 10,20 418 71891
43 Bronchite et Asthme 76,97 159 9,20 1463 216433
44 Maladies interstitielles 81,50 2 6,00 12 4098
45 BPCO 74,58 45 7,40 333 79740
46 Signes et symptomes respiratoires 70,00 42 5,36 225 41560
47 Tumeurs de l'appareil respiratoire 71,20 5 11,60 58 9185
48 Traumatismes thoraciques et Epanchements pleuraux 66,22 23 5,43 125 29752
49 Embolies pulmoniares et détresses respiratoires 74,13 47 10,34 486 127388
51 Chirurgie artérielle, des veines, amputations 60,59 41 7,10 291 56109
52 Chirurgie pour stimulateurs cardiaques 77,86 7 12,71 89 25953
55 Angor, Infarctus 71,05 123 5,07 624 183032
56 Cathétérismes, Arythmies, Cardio-valvulopathies 69,51 140 4,73 662 162902
57 Insuffisance cardiaque, Choc, Arret Card, Syncopes, Collapsus 75,36 242 7,42 1795 340191
58 HTA, Athérosclérose, Phlébites, Autres affections CV 63,22 247 4,44 1096 251587
60 Appendicectomie 24,55 38 5,74 218 45353
61 Hernies 61,60 50 7,82 391 68629
62 Autres chirurgies digestives 56,42 12 9,67 116 25365
63 Chirurgie digestive majeure 68,72 18 18,11 326 108828
65 Occlusions, sub-occlusions 70,93 41 4,63 190 43956
66 Ulcus, Hémorragies digestives, Néo 69,08 65 6,05 393 94952
67 Gastro-entérites et affections diverses du TD 57,32 274 4,00 1096 227839
68 Affections du TD avec CMAS 58,73 11 8,27 91 26081
70 Chirurgie vésicule et voies biliaires 63,45 33 10,91 360 84570
75 Hépatites, Cirrhoses 64,84 19 11,00 209 31426
76 Affections du système hépato-biliaire avec CMAS 66,00 7 13,14 92 22519
77 Autres affections Foie, VB, Pancréas… 66,98 45 9,93 447 64181
80 Interventions majeures : rachis, hanches, genoux, greffes 81,45 22 22,14 487 80366
81 Interventions hanche, fémur, genou 76,28 39 25,23 984 110656
82 Interventions sur l'appareil musculo-squelettique ou le TC avec CMAS 84,50 6 30,33 182 34896
84 Ablations matériels, excisions, résections, transplantations, lambeaux, greffes 55,50 18 5,78 104 14571
85 Autres interventions appareil musculo-squeletique (humérus…), amputations 52,43 72 6,06 436 91301
86 Fractures, luxations, hanche, bassin, fémur 65,35 17 5,94 101 26729
87 Fractures autres localisations, entorses, luxations 55,32 74 5,22 386 62285
88 Autres affections orthopédiques et rhumatologiques sans actes 69,58 79 7,03 555 88743
89 Affections de l'appareil musculo-squeletique et du TC avec CMAS 68,25 4 21,75 87 12228
90 Mastectomies 70,00 7 8,14 57 12361
91 Autres chirurgies de la peau, tissus sous-cutanés, seins 53,38 26 7,38 192 31615
95 Affections et traumatismes de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 59,51 96 6,58 632 107248
100 Chirurgie thyroide et para-thyroide 63,00 2 4,50 9 2986
105 Diabète 62,66 67 9,82 658 85405
106 Autres maladies Mß 64,07 42 8,79 369 52344
107 Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles avec CMAS 71,00 2 18,00 36 4974
110 Chirurgie urologique 64,33 3 11,67 35 8844
115 Tumeurs du rein et des voies urinaires 51,00 1 1,00 1 955
116 Infections du rein et des voies urinaires 54,83 29 7,17 208 36986
117 Lithiases urinaires 46,84 25 2,68 67 14593
118 Autres signes et symptomes appareil urinaire 77,67 9 9,78 88 9651
119 Insuffisances rénales, dialyses 77,20 5 7,60 38 7765
120 Interventions pelviennes majeures 77,40 5 21,00 105 18414
121 Prostatectomies 81,50 2 12,50 25 4012
122 Interventions sur les testicules 52,40 5 5,00 25 4502
123 Autres interventions sur l'appareil génital masculin 53,17 6 4,00 24 6733
125 Tumeurs malignes de l'appareil généital masculin 82,80 5 21,40 107 8590
126 Hypertrophie de la prostate 72,00 1 7,00 7 1047
127 Autres affections de l'appareil génital masculin 53,67 3 6,67 20 2246
130 Hystérectomies, Exentérations pelviennes 55,95 21 11,19 235 50327
131 Interventions sous laparo-coélioscopies sur l'appareil génital féminin 18,00 1 5,00 5 777
132 Autres interventions sur l'appareil génital féminin 44,89 36 3,64 131 31729
133 Interventions sur l'appareil génital féminin avec CMAS 90,00 1 27,00 27 3929
135 Tumeurs de l'appareil génital féminin 74,50 6 7,17 43 10434
136 Autres affections de l'appareil génital féminin 31,31 13 2,92 38 7126
140 Accouchements 29,16 242 5,43 1315 243517
141 Césariennes 30,13 30 9,47 284 43080
142 Chirurgie post-partum, post-abortum 31,00 1 1,00 1 731
143 Avortements et menaces d'avortements, GEU 29,35 51 2,43 124 19592
145 Maladies liées à la grossesse 28,09 65 3,02 196 39337
150 Nouveaux-nès 0,00 269 5,36 1443 153415
160 Interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques 3,00 1 3,00 3 1378
165 Affections du sang et des organes hématopoïétiques 77,96 28 5,82 163 43180
175 Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 75,19 36 2,56 92 43898
177 Affections myéloprolifératives et tumeurs… avec CMAS 73,00 1 9,00 9 3449
185 Septicémie, Fièvre, Infection, Maladie virale 66,04 23 11,26 259 39318
186 Autres maladies infectieuses et parasitaires 17,00 2 3,50 7 2502
187 Maladies infectieuses et parasitaires avec CMAS 72,00 1 1,00 1 4754
195 Névroses, Psychoses, Troubles mentaux et du comportement 65,59 156 9,44 1472 191912
200 Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues, Ethylisme 42,08 38 5,03 191 30067
210 Greffes, Parages de plaies, Interventions pour traumatismes 74,50 6 6,33 38 22661
215 Traumatismes 0,00 1 1,00 1 702
216 Iatrogénie, Toxicité 49,71 51 4,29 219 42289
217 Allergies 34,00 5 2,20 11 2478
218 Traumatismes avec CMAS 32,00 1 20,00 20 2612
220 Brûlures 44,25 4 3,50 14 5964
230 Intervention pour facteurs influants… 40,67 3 2,33 7 7350
235 Facteurs influants … 68,98 281 5,04 1416 241324
241 Décés et transferts 50,27 64 1,00 64 27245
242 Interventions durant séjour de moins de 24 heures 30,92 114 1,00 114 40666
245 Séjour de moins de 24 heures 43,94 426 1,00 426 102779
246 Séances Epuration E.R., Chimio et Radiothérapie, avec ou sans acte 62,06 160 1,16 186 33140
    4944   28384 5292273

 

RETOUR AU MENU PRINCIPAL STATISTIQUES